Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Atatürk am Steuer eines Traktors. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik) über Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links, unten Motto "Saban kiliçtan üstündür" (Der Pflug ist dem Schwert überlegen). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Weizenähren zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21,1mm; Gewicht: 3,5g; Material: Bronze; Rand: glatt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Atatürk am Steuer eines Traktors. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik) über Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links, unten Motto "Saban kiliçtan üstündür" (Der Pflug ist dem Schwert überlegen). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Weizenähren zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21,15mm; Gewicht: 2,5g; Material: Bronze; Rand: glatt; Auflage: 605.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Atatürk am Steuer eines Traktors. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik) über Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links, unten Motto "Saban kiliçtan üstündür" (Der Pflug ist dem Schwert überlegen). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Weizenähren zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21,15mm; Gewicht: 1,35g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Auflage: 517.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Atatürk am Steuer eines Traktors. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Saban kiliçtan üstündür" (Der Pflug ist dem Schwert überlegen). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 24,95mm; Gewicht: 6,05g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 20.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Atatürk am Steuer eines Traktors. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Saban kiliçtan üstündür" (Der Pflug ist dem Schwert überlegen). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 27,2mm; Gewicht: 7g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 20.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Atatürk am Steuer eines Traktors. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Saban kiliçtan üstündür" (Der Pflug ist dem Schwert überlegen). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
Bild Rand |
eigene Sammlung | ||||||||||
F.A.O. und stilisierte Blume | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 9g; Material: Stahl; Rand: sechs mal "F.A.O" und stilisierte Blume; Auflage: 159.180 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Atatürk am Steuer eines Traktors. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Saban kiliçtan üstündür" (Der Pflug ist dem Schwert überlegen). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 32,7mm; Gewicht: 10,95g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 10.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Atatürk am Steuer eines Traktors. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Saban kiliçtan üstündür" (Der Pflug ist dem Schwert überlegen). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 9g; Material: 900er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 10.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 1. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Umschrift "Aile plânlamasi - herkes için yiyecek" (Familienplanung - mehr Nahrung für alle). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Eichenzweig zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
Anmerkung: Die Münze trägt keinen Landesnamen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 17mm; Gewicht: 0,9g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Auflage: 1.019.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Stadtfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend und Schriftzug "F.A.O.". Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Kadinin Süsü; Kültür ve Erdem Olmalidir" (Der Schmuck der Frau soll Kultur und Tugend sein). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||||
Wertseite: Eichenzweig zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 17mm; Gewicht: 0,9g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Auflage: 17.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Stadtfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend und Schriftzug "F.A.O.". Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Kadinin Süsü; Kültür ve Erdem Olmalidir" (Der Schmuck der Frau soll Kultur und Tugend sein). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||||
Wertseite: Weizenähren zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 17mm; Gewicht: 0,9g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Auflage: 17.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Stadtfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend und Schriftzug "F.A.O.". Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Kadinin Süsü; Kültür ve Erdem Olmalidir" (Der Schmuck der Frau soll Kultur und Tugend sein). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 24,95mm; Gewicht: 6g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 10.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Stadtfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend und Schriftzug "F.A.O.". Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Kadinin Süsü; Kültür ve Erdem Olmalidir" (Der Schmuck der Frau soll Kultur und Tugend sein). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 27,25mm; Gewicht: 7g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 20.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Stadtfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend und Schriftzug "F.A.O.". Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Kadinin Süsü; Kültür ve Erdem Olmalidir" (Der Schmuck der Frau soll Kultur und Tugend sein). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
Bild Rand |
eigene Sammlung | ||||||||||
F.A.O. und stilisierte Blume | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 9g; Material: Stahl; Rand: sechs mal "F.A.O" und stilisierte Blume; Auflage: 10.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Stadtfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend und Schriftzug "F.A.O.". Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Kadinin Süsü; Kültür ve Erdem Olmalidir" (Der Schmuck der Frau soll Kultur und Tugend sein). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 32,7mm; Gewicht: 11g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 17.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Stadtfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend und Schriftzug "F.A.O.". Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Kadinin Süsü; Kültür ve Erdem Olmalidir" (Der Schmuck der Frau soll Kultur und Tugend sein). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22mm; Gewicht: 8g; Material: 916,667er Gold; Rand: geriffelt; Auflage: 550 Stück. | FAO Coins International Catalog G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 2. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: stilisierte vierköpfige Familie zwischen Ähren. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Herkese Ekmek ve Konut" (Für jeden Brot und Wohnung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
Bild Rand |
eigene Sammlung | ||||||||||
F.A.O. und stilisierte Blume | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 9g; Material: Stahl; Rand: sechs mal "F.A.O" und stilisierte Blume; Auflage: 25.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 2. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: stilisierte vierköpfige Familie zwischen Ähren. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Herkese Ekmek ve Konut" (Für jeden Brot und Wohnung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 32,7mm; Gewicht: 11g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 25.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 2. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: stilisierte vierköpfige Familie zwischen Ähren. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Herkese Ekmek ve Konut" (Für jeden Brot und Wohnung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 9g; Material: 830er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 24.569 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 3. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Aile plânlamasi - herkes için yiyecek" (Familienplanung - mehr Nahrung für alle). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Olivenzweig zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 14,1mm; Gewicht: 1,3g; Material: Bronze; Rand: glatt; Auflage: 15.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 3. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Aile plânlamasi - herkes için yiyecek" (Familienplanung - mehr Nahrung für alle). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Olivenzweig zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 14,1mm; Gewicht: 0,4g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Auflage: 15.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 3. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Aile plânlamasi - herkes için yiyecek" (Familienplanung - mehr Nahrung für alle). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
Bild Rand |
eigene Sammlung | ||||||||||
F.A.O. und stilisierte Blume | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 9g; Material: Stahl; Rand: sechs mal "F.A.O" und stilisierte Blume; Auflage: 20.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 3. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Aile plânlamasi - herkes için yiyecek" (Familienplanung - mehr Nahrung für alle). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 32,7mm; Gewicht: 11g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 20.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 3. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Aile plânlamasi - herkes için yiyecek" (Familienplanung - mehr Nahrung für alle). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 9g; Material: 900er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 10.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung - 3. Ausgabe | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "Aile plânlamasi - herkes için yiyecek" (Familienplanung - mehr Nahrung für alle). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 16g; Material: 916,667er Gold; Rand: geriffelt; Auflage: 550 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | FAO Coin International Catalog / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "FAO - Köylü Kadinini Kalkindirma - FAO" (Landfrauen Weiterbildung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||||
Wertseite: Weizenähren zwischen Wertangabe und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21mm; Gewicht: 3,5g; Material: Bronze; Rand: glatt; Auflage: 13.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "FAO - Köylü Kadinini Kalkindirma - FAO" (Landfrauen Weiterbildung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,05mm; Gewicht: 6g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 13.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "FAO - Köylü Kadinini Kalkindirma - FAO" (Landfrauen Weiterbildung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 27,25mm; Gewicht: 7g; Material: Stahl; Rand: geriffelt; Auflage: 13.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: Anatolische Braut. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "FAO - Köylü Kadinini Kalkindirma - FAO" (Landfrauen Weiterbildung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22mm; Gewicht: 8g; Material: 916,667er Gold; Rand: geriffelt; Auflage: 583 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "FAO - Köylü Kadinini Kalkindirma - FAO" (Landfrauen Weiterbildung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 9g; Material: 900er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 13.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: Mutter beim Stillen lesend. Oben Staatsbezeichnung "Türkiye Cumhuriyeti" (Türkische Republik), unten Motto "FAO - Köylü Kadinini Kalkindirma - FAO" (Landfrauen Weiterbildung). | eigene Sammlung / L. & H. Schoenawa "FAO Münzen" |
||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl im Kranz, oben Mondstern (türkisch: "Ayyildiz") nach links. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 16g; Material: 916,667er Gold; Rand: geriffelt; Auflage: 583 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | FAO Coins International Catalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
