Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Zeremonie des hinduistischen "Raek Na", dem ersten Pflügens, oben Inschrift, unten Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: König Bhumibol nach links und Umschrift. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 27mm; Gewicht: 7,57g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Sitzende Reisgöttin zwischen Wertangabe, unten Beschriftung und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: König Bhumibol und Kronprinz Maha Vajiralongkorn bei der Aussaat von Reis; Umschrift. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,2mm; Gewicht: 7g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Elefanten mit Kalb im Wald. Motto "Ertragreiche Wälder für den Wohlstand"; unten Jahreszahl und Wertangabe, thailändische Umschrift. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog F.A.O. Welt-Münzkatalog 1978 |
||||||||||
Motivseite: König Bhumibol und Kronprinz Maha Vajiralongkorn bei der Aussaat von Reis; Umschrift. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 35,1mm; Gewicht: 22,4g; Material: 925er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 100.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog FAO Coins International Catalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Verleihung der Ceresmedaille an Königin Sirikit | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Frauen beim Reisanbau und der Weberei. Mittig Logo für Gleichberechtigung der Frauen, oben Schriftzug "Ceres" als Bezug zu der Verleihung der Medaille. In der Umschrift das Datum des 48. Geburtstages der Königin (12. August 1980) sowie das Ausgabejahr BE2527(1984), unten Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Königin Sirikit; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 12g; Material: K, K-N plattiert; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Verleihung der Ceresmedaille an Königin Sirikit | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Frauen beim Reisanbau und der Weberei. Mittig Logo für Gleichberechtigung der Frauen, oben Schriftzug "Ceres" als Bezug zu der Verleihung der Medaille. In der Umschrift das Datum des 48. Geburtstages der Königin (12. August 1980) sowie das Ausgabejahr BE2527(1984), unten Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Königin Sirikit; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 31,1mm; Gewicht: 15g; Material: 800er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 23.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog FAO Coins International Catalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Verleihung der Ceresmedaille an Königin Sirikit | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motiv wie 600 Baht Münze zum selben Anlass Wertseite: Frauen beim Reisanbau und der Weberei. Mittig Logo für Gleichberechtigung der Frauen, oben Schriftzug "Ceres" als Bezug zu der Verleihung der Medaille. In der Umschrift das Datum des 48. Geburtstages der Königin (12. August 1980) sowie das Ausgabejahr BE2527(1984), unten Wertangabe. |
eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Königin Sirikit; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 24mm; Gewicht: 12g; Material: 900er Gold; Rand: geriffelt; Auflage: 3.900 Stück. | FAO Coins International Catalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1982 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: F.A.O-Logo zwischen Wertangabe über Ananas, Reispflanzen und Fisch; unten Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: König Bhumibol nach links; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 24,95mm; Gewicht: 7g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Auflage: 5.000.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1982 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: F.A.O-Logo zwischen Wertangabe über Ananas, Reispflanzen und Fisch; unten Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: König Bhumibol nach links; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 29,94mm; Gewicht: 11,9g; Material: K, K-N plattiert; Rand: geriffelt; Auflage: 1.000.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Nationale Jahre der Bäume 1985-1988 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Stilisierter Laubbaum mit mittigem Emblem, im Baum Beschriftung "National Years of the Trees 1985-1988" (Nationale Jahre der Bäume 1985-1988) und Landesname. Wertangabe auf Stamm, links F.A.O-Logo, rechts Logo der "UNEP"; thailändische Umschrift. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: König Bhumibol nach links; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22mm; Gewicht: 7,34g; Material: K, K-N plattiert; Rand: geriffelt; Auflage: 3.000.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Nationale Jahre der Bäume 1985-1988 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Stilisierter Laubbaum mit mittigem Emblem, im Baum Beschriftung "National Years of the Trees 1985-1988" (Nationale Jahre der Bäume 1985-1988) und Landesname. Wertangabe auf Stamm, links F.A.O-Logo, rechts Logo der "UNEP"; thailändische Umschrift. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: König Bhumibol nach links; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 32mm; Gewicht: 15,11g; Material: Nickel; Rand: geriffelt; Auflage: 102.100 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | 50 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Jubiläumslogo, oberhalb Wertangabe in Thai, unterhalb in westlicher Schrift. Umschrift in thailändischer Schrift, unten Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: König Bhumibol nach links; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22mm; Gewicht: 7,34g; Material: K, K-N plattiert; Rand: geriffelt; Auflage: 1.400.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | 50 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Jubiläumslogo, oberhalb Wertangabe in Thai, unterhalb in westlicher Schrift. Umschrift in thailändischer Schrift, unten Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: König Bhumibol nach links; Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 32mm; Gewicht: 15g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Auflage: 812.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | Verleihung der Agricola Medaille 1995 an König Bhumibol FAO Welternährungsgipfel 1996 in Rom |
G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: König Bhumibol mit Bauern im Reisfeld; innere Umschrift "King Bhumibol Adulyadej Thailand - Golden Jubilee of His Majesty's Reign" (König Bhumibol Adulyadej Thailand - Goldenes Thronjubiläum seiner Majestät), äußere Umschrift in thailändischer Schrift, unten Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Bhumibol nach links mit Aktenmappe un Fotoapparat; innere Umschrift "Sustainable Development for a secure Future - F.A.O. World Food Summit. 1996"; äußen Landesname und Wertangabe jeweils in thailändischer und westlicher Schrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 25,95mm; Gewicht: 8,49g; Material: K-N Ring, Al-N-Bro-Pille; Rand: glatt mit geriffelten Sektoren; Auflage: 5.006.011 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Die Agricola Medaille ist die höchste Auszeichnung der F.A.O. Die Münzen zeigen die Motive der von der F.A.O. ausgegebenen und allgemein erhältlichen Gedenkmedaille. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | Verleihung der Agricola Medaille 1995 an König Bhumibol FAO Welternährungsgipfel 1996 in Rom |
G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: König Bhumibol mit Bauern im Reisfeld; innere Umschrift "King Bhumibol Adulyadej Thailand - Golden Jubilee of His Majesty's Reign" (König Bhumibol Adulyadej Thailand - Goldenes Thronjubiläum seiner Majestät), äußere Umschrift in thailändischer Schrift, unten Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Bhumibol nach links mit Aktenmappe un Fotoapparat; innere Umschrift "Sustainable Development for a secure Future - F.A.O. World Food Summit. 1996"; äußen Landesname und Wertangabe jeweils in thailändischer und westlicher Schrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 32mm; Gewicht: 15g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Auflage: 1.512.722 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Die Agricola Medaille ist die höchste Auszeichnung der F.A.O. Die Münzen zeigen die Motive der von der F.A.O. ausgegebenen und allgemein erhältlichen Gedenkmedaille. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | Verleihung der Agricola Medaille 1995 an König Bhumibol FAO Welternährungsgipfel 1996 in Rom |
G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: König Bhumibol mit Bauern im Reisfeld; innere Umschrift "King Bhumibol Adulyadej Thailand - Golden Jubilee of His Majesty's Reign" (König Bhumibol Adulyadej Thailand - Goldenes Thronjubiläum seiner Majestät), äußere Umschrift in thailändischer Schrift, unten Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Bhumibol nach links mit Aktenmappe un Fotoapparat; innere Umschrift "Sustainable Development for a secure Future - F.A.O. World Food Summit. 1996"; äußen Landesname und Wertangabe jeweils in thailändischer und westlicher Schrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 36mm; Gewicht: 21g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Auflage: 243.926 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Die Agricola Medaille ist die höchste Auszeichnung der F.A.O. Die Münzen zeigen die Motive der von der F.A.O. ausgegebenen und allgemein erhältlichen Gedenkmedaille. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | Verleihung der Agricola Medaille 1995 an König Bhumibol FAO Welternährungsgipfel 1996 in Rom |
G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motiv wie 50 Baht Münze zum selben Anlass Motivseite: König Bhumibol mit Bauern im Reisfeld; innere Umschrift "King Bhumibol Adulyadej Thailand - Golden Jubilee of His Majesty's Reign" (König Bhumibol Adulyadej Thailand - Goldenes Thronjubiläum seiner Majestät), äußere Umschrift in thailändischer Schrift, unten Jahreszahl. |
eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Bhumibol nach links mit Aktenmappe un Fotoapparat; innere Umschrift "Sustainable Development for a secure Future - F.A.O. World Food Summit. 1996"; äußen Landesname und Wertangabe jeweils in thailändischer und westlicher Schrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 26mm; Gewicht: 15g; Material: 900er Gold; Rand: geriffelt; Auflage: 7.810 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog FAO Coins International Catalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Die Agricola Medaille ist die höchste Auszeichnung der F.A.O. Die Münzen zeigen die Motive der von der F.A.O. ausgegebenen und allgemein erhältlichen Gedenkmedaille. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020