Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Ananas (Ananas comosus - Bromeliaceae). Inschrift "Food for all" (Nahrung für alle), Wertangabe und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: König Sobhuza II. (1899-1982), unten Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 18,35mm (zwölfeckig); Gewicht: 2,08g; Material: Bronze; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Kiefernbäume, Inschrift "Increase Exports" (Exporte steigern!), Wertangabe und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: König Sobhuza II. (1899-1982), unten Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 18,58mm (viereckig); Gewicht: 2,81g; Material: Bronze; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Zuckerrohr, Inschrift "Food for all" (Nahrung für alle), Wertangabe und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: König Sobhuza II. (1899-1982), unten Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21,9mm (Wellenschnitt); Gewicht: 3,64g; Material: K-N; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO - UN Internationales Jahr der Frau 1975 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Labotsibeni Gwamile Mdluli als Regentin von Swaziland (1899-1921) mit Ihrem Enkel König Sobhuza II.. Inschrift "Equality - Development - Peace" (Gleichheit, Entwicklung, Frieden), Symbol, Wertangabe und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: König Sobhuza II. (1899-1982), unten Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 11,9g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Labotsibeni Gwamile Mdluli als Regentin von Swaziland (1899-1921) mit Ihrem Enkel König Sobhuza II.. Inschrift "Food and Shelter for all" (Ernährung und Obdach für alle), Symbol, Wertangabe und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: König Sobhuza II. (1899-1982), unten Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 11,9g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Pflanze, Inschrift "Food first / Lijaha sisu" (Nahrung zuerst), FAO-Logo, Wertangabe und Jahreszahl. | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite: König Sobhuza II. (1899-1982), unten Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25mm (Wellenschnitt); Gewicht: 5,55g; Material: K-N; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder Normalausführung |
eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Frau bei der Maisernte, Inschrift "Food first / Lijaha sisu" (Nahrung zuerst), FAO-Logo, Wertangabe und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: König Sobhuza II. (1899-1982), unten Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 11,9g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Münze wurde auch in Silber geprägt: | ||||||||
Bilder Silberausführung |
eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Frau bei der Maisernte, Inschrift "Food first / Lijaha sisu" (Nahrung zuerst), FAO-Logo, Wertangabe und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: König Sobhuza II. (1899-1982), unten Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 11,9g; Material: 925er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: max. 10.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020