Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Postreiter auf Dromedar in Wüstenlandschaft, FAO-Beschriftung und Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Baumwollblüten, oben Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 31,98mm; Gewicht: 15,5g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Auflage: 24.035 Stück (Prooflike) und 4.000 Stück (Normalprägung). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog FAO Coins International Catalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Varianten: | Die Münze wurde in zwei Varianten geprägt: Die häufigere Prooflike-Ausgabe hat hinter "F.A.O." einen Punkt, die seltenere Ausgabe in Normalprägung hat diesen Punkt nicht. | FAO Coins International Catalog | |||||||||
Bilder Varianten |
eigene Sammlung | ||||||||||
875a mit Punkt hinter F.A.O. | 875b ohne Punkt hinter F.A.O |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Baumwollblüten | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen und Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21,2mm; Gewicht: 3,24g; Material: Bronze; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Baumwollblüten, Inschrift "Quelle der Nahrung für die Welt". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen zwischen Ähren, darunter Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21,2mm; Gewicht: 3,24g; Material: Messing; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Baumwollblüten, Inschrift "Quelle der Nahrung für die Welt". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen zwischen Ähren, darunter Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,5mm (Wellenschnitt); Gewicht: 5g; Material: Messing; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Baumwollblüten, Inschrift "Quelle der Nahrung für die Welt". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen zwischen Ähren, darunter Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 20mm; Gewicht: 3g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Anmerkung | von dieser Münze gibt es aus dem Jahrgang AH 1398/1978 noch eine Variante mit schmaler Wertziffer. | G. Schön Weltmünzkatalog |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Baumwollblüten, Inschrift "Quelle der Nahrung für die Welt". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen zwischen Ähren, darunter Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 23,6mm; Gewicht: 5g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Baumwollblüten, Inschrift "Quelle der Nahrung für die Welt". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen zwischen Ähren, darunter Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 27,7mm; Gewicht: 10g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
Ausgabeanlass | Arabische Zusammenarbeit in der Landwirtschaft | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||
Wertseite: Emblem des "Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD)", Datumsangabe und oben Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahlen. | |||||||
techn. Daten | Ø 31,95mm; Gewicht: 15,4g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO - 8. Jahrestag der Mairevolution | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Symbole der Sparsamkeit im Zahnradkranz, Motto "Sparen für die Entwicklung", Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 33,05mm; Gewicht: 15,63g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Stilisierte Darstellung einer webenden Landfrau, Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen und Jahreszahlen. | |||||||||
techn. Daten | Ø 40mm (zehneckig); Gewicht: 30g; Material: K-N; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Kuh mit Kalb zwischen Hirsekolben, unten Wertangabe, oben Beschriftung. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen und Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 23,6mm; Gewicht: 5g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Kuh mit Kalb zwischen Hirsekolben, unten Wertangabe, oben Beschriftung. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen und Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 27,7mm; Gewicht: 10g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Internationales Jahr des Waldes | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Baum im Zahnrad, Motto "Bekämpft Verwüstung, um Leben zu retten", unten Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen und Jahreszahlen. | |||||||||
techn. Daten | Ø 27mm; Gewicht: 8,5g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020