Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Rind, Schaf, Ziege, Mais, Hirse, Bananen und Grapefruit. Motto "Grow more Food" (Baut mehr Nahrung an), Wertangabe und Beschriftung. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 38mm; Gewicht: 28,1g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Auflage: 101.000 Stück; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | Erdmanns-Fuldaer-Münze | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Landesfrüchte, Jahreszahl und Motto "Tacabka kordhiya" (Lohn der Mühen). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Wertangabe und Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 19mm; Gewicht: 0,9g; Material: Aluminium; Rand: glatt. | FAO Coins International Catalog G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Von der Münze wurden nur wenige ausgegeben |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Mais, Bananen, Grapefruit und Hirse als Früchte des Landes, oben Wertangabe, Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 19,6mm (zwölfeckig); Gewicht: 0,9g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Lamm zwischen Jahreszahlen unter Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 23,15mm; Gewicht: 1,34g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Mais, Bananen, Grapefruit und Hirse als Früchte des Landes, oben Wertangabe, Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21mm; Gewicht: 3,84g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Mais, Bananen, Grapefruit und Hirse als Früchte des Landes, oben Wertangabe, Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 21,1mm; Gewicht: 3,8g; Material: Eisen, N galvanisiert; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Lamm zwischen Jahreszahlen unter Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,55mm; Gewicht: 6,22g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Lamm zwischen Jahreszahlen unter Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 25,45mm; Gewicht: 6,2g; Material: Eisen, N galvanisiert; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Weltfischereikonferenz 1984 in Rom | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder Normalausführung |
eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Suppenschildkröte (Chelonia mydas mydas - Cheloniidae). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 38,61mm; Gewicht: 28,28g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Auflage: max. 100.000 Stück; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Münze wurde in polierter Platte auch noch in folgenden Varianten gefertigt: | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder Silberausführung |
eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
techn. Daten | Ø 38,61mm; Gewicht: 28,28g; Material: 925er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: max. 20.000 Stück; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
techn. Daten | Gewicht: 56,56g; Material: 925er Silber (Piedfort); Auflage: max. 500 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
techn. Daten | Gewicht: 47,54g; Material: 916 2/3er Gold; Auflage: max. 200 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Nahrungsmittelsicherheit im 21. Jahrhundert | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Elefant, unten "FAO", Umschrift "XXI Century Food Security" (Nahrungsmittelsicherheit im 21. Jahrhundert) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 20,93mm; Gewicht: 1,32g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Nahrungsmittelsicherheit im 21. Jahrhundert | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Dromedar, oben "FAO", Umschrift "XXI Century Food Security" (Nahrungsmittelsicherheit im 21. Jahrhundert) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Staatswappen mit Leoparden als Schildhalter, Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 21,95mm; Gewicht: 1,4g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020