Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Fisch, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 17,09mm; Gewicht: 1,75g; Material: Al-N-Bro; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Kakaofrüchte (Theobroma cacao - Sterculiaceae), Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 20,1mm; Gewicht: 3g; Material: Al-N-Bro; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Ziege mit Kitz, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 18,65mm; Gewicht: 2,5g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Maiskolben, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 23,1mm; Gewicht: 5g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Geflügel und Stiegen mit Eiern, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 26mm; Gewicht: 6,48g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Geflügel und Stiegen mit Eiern, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 25,9mm; Gewicht: 5,8g; Material: Eisen, Nickel galvanisiert; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Früchte des Landes, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion) um Zahnrad. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 28,95mm; Gewicht: 8g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Vogel, Schlange, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 31,5mm; Gewicht: 11g; Material: Eisen, Nickel galvanisiert; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Weltfischereikonferenz 1984 in Rom | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder Normalausführung |
eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Fischer beim Einholen des Netzes, Jahreszahlen und Umschrift "FAO Conferencia Mundial De Pesca". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Staatswappen, Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 38,61mm; Gewicht: 28,28g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Münze wurde in polierter Platte auch noch in folgenden Varianten gefertigt: | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder Silberausführung |
eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
techn. Daten | Ø 38,61mm; Gewicht: 28,28g; Material: 925er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: max. 20.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
techn. Daten | Gewicht: 56,55g; Material: 925er Silber (Piedfort); Auflage: max. 500 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
techn. Daten | Gewicht: 47,54g; Material: 916 2/3er Gold; Auflage: max. 100 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Taube auf Zuckerrohrhalm vor dem Pico de Principe auf der Prinzeninsel (Ilha do Principe), Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 17,46mm; Gewicht: 2,57g; Material: Stahl; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Wanderfalke (Falco peregrinus - Falconidae) auf Mangobaum (Mangifera indica - Anacardiaceae), Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 20mm; Gewicht: 3,53g; Material: Stahl; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Monameerkatze (Cercopithecus mona - Cercopithecidae) auf Zuckerrohrhalm vor dem Pico de São Tomé auf der Hauptinsel, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 23,05mm (siebeneckig); Gewicht: 5,05g; Material: Stahl; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Porzellanrosen (Etlingera elatior - Zingiberaceae), Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 24,95mm (siebeneckig); Gewicht: 6,34g; Material: Stahl; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Früchte des Landes, Wertangabe und Umschrift "Aumentemos A Produ��o" (steigert die Produktion). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 28,05mm (siebeneckig); Gewicht: 8,65g; Material: Stahl; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020