Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Gelbflossen-Thunfisch (Thunnus albacares - Thunnidae) und Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Elizabeth II. (nach Arnold Machin), Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 20,3mm; Gewicht: 3,55g; Material: Bronze; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Suppenschildkröte (Chelonia mydas mydas - Chelonidae) und Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Elizabeth II. (nach Arnold Machin), Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30,06mm (siebeneckig); Gewicht: 13,34g; Material: K-N; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||
Wertseite: Gelbflossen-Thunfisch (Thunnus albacares - Thunnidae) und Wertangabe. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||
Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Landesname und Jahreszahl. | |||||||
techn. Daten | Ø 20,25mm; Gewicht: 3,55g; Material: Bronze; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||
Wertseite: Gelbflossen-Thunfisch (Thunnus albacares - Thunnidae) und Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||
Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Landesname und Jahreszahl. | |||||||
techn. Daten | Ø 20,3mm; Gewicht: 3,6g; Material: Eisen, Kupfer galvanisiert; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Bild | |||||||
Wertseite: Suppenschildkröte (Chelonia mydas mydas - Chelonidae). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||
Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Landesname und Jahreszahl. | |||||||
techn. Daten | Ø 30mm (siebeneckig); Material: K-N. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||
Bilder | eigene Sammlung | ||||
Wertseite | Motivseite | ||||
Wertseite: Suppenschildkröte (Chelonia mydas mydas - Chelonidae). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||
Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Landesname und Jahreszahl. | |||||
techn. Daten | Ø 27,3mm (siebeneckig); Gewicht: 8g; Material: K-N; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020