Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Maiskolben, FAO und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wappen darunter Wertangabe, Landesname als Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 20,05mm; Gewicht: 3,5g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | Welternährungstag 1983 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Kuh, darüber "FAO"; Umschrift "Dia Mundial da Alimenta��o"/"16 de Outubro de 1983" (Welternährungstag)/(16. Oktober 1983). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wappen darunter Wertangabe, Landesname als Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 24,55mm; Gewicht: 7g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Fisch, FAO-Schriftzug, Jahreszahl und Umschrift "Alimentos Para Todos" (Nahrung für alle). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wappen darunter Wertangabe, Landesname als Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 28,6mm; Gewicht: 10,94g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | Kampagne des Europarates für den ländlichen Raum | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Hand mit Setzling, Umschrift "Conselho da Europa" (Europarat) - "Mundo Rural" (ländlicher Raum) und Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Wappen; Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 23,5mm; Gewicht: 7,42g; Material: N-Me; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | 50 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: FAO-Emblem, von Ähren umgeben, Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wappen darunter Wertangabe, Landesname und Jahreszahl als Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 25mm; Gewicht: 8,3g; Material: K-N / Al-N-Bro; Rand: glatt mit 5 geriffelten Sektoren; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |
Ausgabeanlass | FAO Internationales Jahr der Familienbetriebe in der Landwirtschaft | eigene Sammlung | |
Bilder | eigene Sammlung | ||
Motivseite | Wertseite | ||
Motivseite: Landwirtschaftliche Werkzeuge und -Produkte, die um eine zur brütenden Henne stilisierten Keramikform gruppiert sind. Gedenkinschrift "Agricultura Familiar" und "Portugal 2014", umgeben von 12 Sternen. | eigene Sammlung / INCM.PT |
||
Wertseite: Wertangabe und Europakarte sowie 12 Sterne. | |||
techn. Daten | Ø 25,75mm; Gewicht: 8,5g; Material: K-N Ring / N, N-Me plattierte Pille; Rand: Riffelrand mit 7 stilisierten Kastellen und 5 stilisierten Wappenschilden; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑); Auflage: 520.000 Stück (davon je 10.000 BU und PP). | eigene Sammlung / Wikipedia |
|
Verpackung | Die BU und PP Münzen wurden in speziellen Verpackungen verkauft: | ||
Bilder | eigene Sammlung | ||
Verpackung BU Münzen in Coincard (verkleinerte Darstellung) | |||
Bilder | eigene Sammlung | ||
Verpackung PP Münzen in Klappkarte und Schuber (verkleinerte Darstellung) |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020