Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Gerstenähre (Hordeum vulgare - Poaceae) vor Steinbutt (Psetta maxima - Scophthalmidae), FAO-Schriftzug und Logo "FIAT-PANIS" (Es werde Brot). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wappen der Volksrepublik Polen darunter Jahreszahl, Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 28,1mm; Gewicht: 9,59g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Anmerkung | Münze wurde auch als Probe gefertigt: | ||||||||||
techn. Daten | Material: K-N | ||||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Suchliste | Probe suche ich noch für meine Sammlung. | ||||||||||
techn. Daten | Material: Nickel | ||||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | ||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Kind an der Mutterbrust vor Weltkugel, FAO-Schriftzug und Logo "FIAT-PANIS" (Es werde Brot) sowie Kennzeichnung als "Próba". | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite: Wappen der Volksrepublik Polen darunter Jahreszahl, Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 28,1mm; Gewicht: 9,8g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Probe wurde auch in folgender Variante gefertigt: | ||||||||
techn. Daten | Material: Nickel | ||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | ||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Weizenähren vor Globus, FAO-Schriftzug und Motto "Chleb dla Świata" (Weg vom Hunger) sowie Kennzeichnung als "Próba". | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite: Wappen der Volksrepublik Polen mit Jahreszahl, Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 28,1mm; Gewicht: 9,57g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Anmerkung | Probe wurde auch in folgender Variante gefertigt: | ||||||||
techn. Daten | Material: Nickel | ||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | ||||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: FAO-Emblem mit Inschrift, Umschrift "Światowy dzień Żywności" (Welternährungstag). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wappen der Volksrepublik Polen mit Jahreszahl, Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 30,45mm; Gewicht: 12,06g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Anmerkung | Münze wurde auch als Probe gefertigt: | ||||||||||
techn. Daten | Material: K-N | ||||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Suchliste | Probe suche ich noch für meine Sammlung. | ||||||||||
techn. Daten | Material: Nickel | ||||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020