Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Baumwollstauden. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: "Minar e Pakistan" (Turm von Pakistan) im Iqbal Park in Lahore vor Halbmond mit Stern. Oben Beschriftung, unten Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 16,97mm; Gewicht: 0,76g; Material: Aluminium; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Reisrispen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: "Minar e Pakistan" (Turm von Pakistan) im Iqbal Park in Lahore vor Halbmond mit Stern. Oben Beschriftung, unten Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 19,5mm (Wellenschnitt); Gewicht: 0,98g; Material: Aluminium; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe zwischen Zuckerrohr. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: "Minar e Pakistan" (Turm von Pakistan) im Iqbal Park in Lahore vor Halbmond mit Stern. Oben Beschriftung, unten Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Diagonale: 20,95mm; Kantenlänge: 18,6mm; Gewicht: 1,23g; Material: Aluminium; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe im Kranz von Weizenähren. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: "Minar e Pakistan" (Turm von Pakistan) im Iqbal Park in Lahore vor Halbmond mit Stern. Oben Beschriftung, unten Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21,97mm (Wellenschnitt); Gewicht: 1,57g; Material: Aluminium; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: FAO-Emblem, Inschrift "World Food Day" (Welternährungstag). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Halbmond mit Stern über gebundenen Ähren und Jahreszahl, oben Beschriftung. | |||||||||
techn. Daten | Ø 26,5mm; Gewicht: 6,5g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020