Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Zwei Dattelpalmen (Phoenix dactylifera - Arecaceae) auf Insel im Meer mit Fischen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Wertseite: Wertzahl mittig, oben Beschriftung, links und rechts Staatswappen, unten Jahreszahl. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 22,5mm; Gewicht: 4,68g; Material: Bronze; Rand: glatt; Auflage: 1.000.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | FAO Coins International Catalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Staatswappen und Beschriftung. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertzahl mittig, oben Beschriftung, links und rechts Staatswappen, unten Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22,5mm; Gewicht: 4,74g; Material: Bronze; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | FAO Coins International Catalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Staatswappen und Beschriftung. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertzahl mittig, oben Beschriftung, links und rechts Staatswappen, unten Jahreszahlen. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22,5mm; Gewicht: 4,06g; Material: Eisen, Kupfer galvanisiert; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Limette, Motto "Entwickelt die Nahrungsmittelreserven". | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 29,94mm(siebeneckig); Gewicht: 13,47g; Material: K-N; Rand: glatt; Auflage: 15.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Stachelmakrele (Lichia amia - Carangidae), Motto "Entwickelt die Nahrungsmittelreserven" und Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Landesname und Jahreszahlen. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 32,95mm; Gewicht: 15g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 15.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | 50 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Jubiläumsemblem und Inschrift. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Mittig Staatswappen, links und rechts Wertangabe, Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22,5mm; Gewicht: 4,65g; Material: Bronze; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | 50 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Jubiläumsemblem und Inschrift. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Mittig Staatswappen, links und rechts Wertangabe, Umschrift. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm; Gewicht: 10g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020