Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Preh Tawngsu Mranma Nongngan Hban" (Bank der Union von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter Wertangabe in Buchstaben sowie Ornamentverzierung. | |||||||||
techn. Daten | Ø 20,42mm; Gewicht: 2,8g; Material: Al-Bro; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Preh Tawngsu Mranma Nongngan Hban" (Bank der Union von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter Wertangabe in Buchstaben sowie Ornamentverzierung. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22,35mm; Gewicht: 4,3g; Material: Al-Bro; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Preh Tawngsu Mranma Nongngan Hban" (Bank der Union von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter Wertangabe in Buchstaben sowie Ornamentverzierung. | |||||||||
techn. Daten | Ø 24,65mm; Gewicht: 5,5g; Material: Al-Bro; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Preh Tawngsu Mranma Nongngan Hban" (Bank der Union von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter Wertangabe in Buchstaben sowie Ornamentverzierung. | |||||||||
techn. Daten | Ø 26mm; Gewicht: 7g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Preh Tawngsu Mranma Nongngan Hban" (Bank der Union von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter "Pyas" sowie Ornamentverzierung. | |||||||||
techn. Daten | Ø 18mm; Gewicht: 2,6g; Material: Al-Bro; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Preh Tawngsu Mranma Nongngan Hban" (Bank der Union von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter "Pyas" sowie Ornamentverzierung. | |||||||||
techn. Daten | Diagonale: 25,4mm (sechseckig); Kantenabstand: 23,2mm; Gewicht: 5,43g; Material: Al-Bro; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Mranma Nongngan-taw Baho Hban" (Zentralbank von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter Wertangabe in Buchstaben sowie Ornamentverzierung. | |||||||
techn. Daten | Ø 20,42mm; Gewicht: 2,8g; Material: Al-Bro; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Mranma Nongngan-taw Baho Hban" (Zentralbank von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter "Pyas" sowie Ornamentverzierung. | |||||||
techn. Daten | Diagonale: 25,35mm (sechseckig); Kantenabstand: 23,1mm; Gewicht: 5g; Material: Eisen, K galvanisiert; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||
Motivseite: Reis, Umschrift "Mranma Nongngan-taw Baho Hban" (Zentralbank von Myanmar) und Jahreszahl. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||
Wertseite: Wertzahl, darunter Wertangabe in Buchstaben sowie Ornamentverzierung. | |||||||
techn. Daten | Ø 24,6mm; Gewicht: 5,7g; Material: Al-Bro; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020