Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Fisch im Netz unter dem Steuerrad eines Bootes, Wertangabe und Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Inschrift. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 17,5mm; Gewicht: 2g; Material: Al-N-Bro; Rand: glatt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Anmerkung | Münze wurde auch in der Prägequalität polierte Platte noch in folgender Variante gefertigt: | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
techn. Daten | Material: 900er Gold; Auflage: 30 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Sonnenblumen vor Strahlender Sonne, Wertangabe und Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Staatswappen, Inschrift. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 20mm; Gewicht: 3g; Material: Al-N-Bro; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Anmerkung | Münze wurde auch in der Prägequalität polierte Platte noch in folgender Variante gefertigt: | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
techn. Daten | Material: 900er Gold; Auflage: 30 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | 30 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Zuckerrübe über Staudamm, Gedenkinschrift, Wertangabe und Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: König Hassan II. nach links, Inschrift. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 29mm; Gewicht: 12g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Anmerkung | Münze wurde auch in der Prägequalität polierte Platte noch in folgenden Varianten gefertigt: | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
techn. Daten | Gewicht: 12g; Material: 925er Silber; Auflage: 200 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
techn. Daten | Gewicht: 23,65g; Material: 900er Gold; Auflage: 20 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
techn. Daten | Gewicht: 35,475g; Material: Piedfort 900er Gold; Auflage: 10 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||
Wertseite: Thunfisch im Netz, Wertangabe und Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||
Motivseite: Staatswappen, oben Landesname. | |||||||
techn. Daten | Ø 17mm; Gewicht: 0,7g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Weizenähre vor aufgehender Sonne, Wertangabe und Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, oben Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 17,5mm; Gewicht: 2g; Material: Al-N-Bro; Rand: glatt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Maiskolben, Wertangabe und Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, oben Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 20mm; Gewicht: 3g; Material: Al-N-Bro; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | FAO Coins International Catalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Gewandspange, Wertangabe und Jahreszahlen. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen, oben Landesname. | |||||||||
techn. Daten | Ø 23mm; Gewicht: 4g; Material: Al-N-Bro; Rand: geriffelt; Prägerichtung: kopfwendig (↑↓). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||
Bild | |||||
Wertseite: Thunfisch im Netz. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||
Motivseite: Staatswappen, unten Landesname. | |||||
techn. Daten | Ø 17mm; Gewicht: 0,7g; Material: Aluminium. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||
Katalognummern |
|
G. Schön Weltmünzkatalog | |||
Anmerkung | Diese Münze war angekündigt, wurde jedoch nicht verausgabt. Sie wird deshalb bei den bekannten Münzen nicht mitgezählt. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020