Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Atlantischer Hering (Clupea haengus - Clupeidae) vor Inselkarte, Inschrift "F.A.O. / Food for all", Wertangabe und Landesname "Isle of Man". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
Motivseite: Elisabeth II., Umschrift "Elizabeth the Second" und Jahreszahl. | |||||||||||
Anmerkung | Münze wurde von verschiedenen Stempeln geprägt: | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder Variante |
eigene Sammlung | ||||||||||
ohne "PM" | mit "PM" | ||||||||||
techn. Daten | Ø 17,17mm; Gewicht: 1,78g; Material: Bronze; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Anmerkung | Münze wurde in polierter Platte auch in folgender Variante gefertigt: | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder Silberausgabe |
eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
techn. Daten | Ø 17,17mm; Gewicht: 2,1g; Material: 925er Silber; Rand: glatt; Auflage: max. 10.000 Stück (nur in Sets vorkommend). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Atlantischer Hering (Clupea haengus - Clupeidae) vor Inselkarte, Inschrift "F.A.O. / Food for all", Wertangabe und Landesname "Isle of Man". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Elisabeth II., Umschrift "Isle of Man Elizabeth II" und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 17,12mm; Gewicht: 1,75g; Material: Bronze; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Atlantischer Hering (Clupea haengus - Clupeidae) vor Inselkarte, Inschrift "16-10-81 / World Food Day", Wertangabe und Landesname "Isle of Man". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Elisabeth II., Umschrift "Isle of Man Elizabeth II" und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 17,17mm; Gewicht: 1,79g; Material: Bronze; Rand: glatt; Auflage: 10.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020