Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Fischerboot vor Malta, Gedenkinschrift und Wertangabe. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Motivseiteite: Staatswappen der Republik. | |||||||||
techn. Daten | Ø 28,25mm; Gewicht: 11,31g; Material: 925er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 16.458 Stück; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Weltfischereikonferenz 1984 in Rom | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||
Wertseite: Hummernfischer in maltesischem Fischerboot, Umschrift "FAO Konferenza Dinjija Tas-Sajd 1983-1984" (FAO Weltfischereikonferenz 1983-84), Konferenzlogo und Wertangabe. | eigene Samlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Motivseite: Staatswappen der Republik. | |||||||||
techn. Daten | Ø 38,61mm; Gewicht: 28,28g; Material: 925er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 1.484 Stück; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Samlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020