| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||||
| Wertseite: Früchte des Landes und Wertangabe. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||||
| Motivseite: Libanonzeder, Name der Zentralbank und Jahreszahlen. | |||||||||||
| techn. Daten | Ø 27,98mm; Gewicht: 9,55g; Material: Nickel; Rand: geriffelt; Auflage: 300.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||
| Wertseite: Früchte des Landes vor Sonne; Wertangabe. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Motivseite: Libanonzeder, Name der Zentralbank und Jahreszahlen. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 31,98mm; Gewicht: 10,93g; Material: Nickel; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||
| Wertseite: Pflügender Bauer. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Motivseite: Libanonzeder, Name der Zentralbank und Jahreszahlen. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 38,6mm; Gewicht: 24,2g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Anmerkung | Münze auch mit zusätzlicher Inschrift Essai verausgabt. | FAO Coin International Catalog | |||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020