Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: moSotho zu Pferde, oben Inschrift "F.A.O." und Wahlspruch Lesothos "Khotso Pula Nala" (Frieden, Regen, Wohlstand), unten Wertangabe. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Moshoeshoe I., Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Gewicht: 3,99g; Material: 916 2/3er Gold; Auflage: max. 3.000 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: Landarbeiter, oben Inschrift "F.A.O." und Wahlspruch Lesothos "Khotso Pula Nala" (Frieden, Regen, Wohlstand), unten Wertangabe. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Moshoeshoe I., Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 21mm; Gewicht: 7,98g; Material: 916 2/3er Gold; Auflage: max. 3.000 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: Angoraziegenbock, oben Inschrift "F.A.O." und Wahlspruch Lesothos "Khotso Pula Nala" (Frieden, Regen, Wohlstand), unten Wertangabe. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Moshoeshoe I., Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 28mm; Gewicht: 15,98g; Material: 916 2/3er Gold; Auflage: max. 3.000 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: Reisbauer mit Ochsenpflug, oben Inschrift "F.A.O." und Wahlspruch Lesothos "Khotso Pula Nala" (Frieden, Regen, Wohlstand), unten Wertangabe. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Moshoeshoe I., Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 38mm; Gewicht: 39,94g; Material: 916 2/3er Gold; Auflage: max. 3.000 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bild | |||||||||
Motivseite: Merinoschafe, oben Inschrift "F.A.O." und Wahlspruch Lesothos "Khotso Pula Nala" (Frieden, Regen, Wohlstand), unten Wertangabe. | eigene Recherche / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: König Moshoeshoe I., Landesname und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 40mm; Gewicht: 79,88g; Material: 916 2/3er Gold; Auflage: max. 3.000 Stück. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 31.12.2020