Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Lotosblume als Symbol des Wohlstandes zwischen Weizenähren, von der Sonne bestrahlt; Motto "Food for all" und Jahreszahl | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 22mm; Gewicht: 4,54g; Material: Al-N-Bro; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata und Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Lotosblume als Symbol des Wohlstandes zwischen Weizenähren, von der Sonne bestrahlt; Motto "Food for all" und Jahreszahl | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 34mm; Gewicht: 15g; Material: 800er Silber; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata und Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Schriftrechteck "Grow more Food" (Baut mehr Nahrung an) zwischen Weizenähren. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 24mm; Gewicht: 5g; Material: K-N; Rand: geriffelter Sicherheitsrand; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata und Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Schriftrechteck "Grow more Food" (Baut mehr Nahrung an) zwischen Weizenähren. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 39mm; Gewicht: 22,5g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Schriftrechteck "Grow more Food" (Baut mehr Nahrung an) zwischen Weizenähren. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 44mm; Gewicht: 30g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Vierköpfige Familie, Motto "Planned Families Food for All" (Familienplanung bedeutet Nahrung für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,9mm Wellenschnitt; Gewicht: 2,3g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata, Mumbai und Hyderabad sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Vierköpfige Familie, Motto "Planned Families Food for All" (Familienplanung bedeutet Nahrung für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 39mm; Gewicht: 25g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Familienplanung | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Vierköpfige Familie, Motto "Planned Families Food for All" (Familienplanung bedeutet Nahrung für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 44mm; Gewicht: 35g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO UN Internationales Jahr der Frau 1975 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Inderin im Sari, Weizenähre, Staudamm und intern. Emblem, Motto "Equality, Development, Peace" (Gleichstellung, Entwicklung, Frieden). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,9mm Wellenschnitt; Gewicht: 2,3g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata und Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. Das Zeichen der Prägestätte ist unterhalb der Ähre zu finden. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO UN Internationales Jahr der Frau 1975 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Inderin im Sari, Weizenähre, Staudamm und intern. Emblem, Motto "Equality, Development, Peace" (Gleichstellung, Entwicklung, Frieden). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 39mm; Gewicht: 25g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. Das Zeichen der Prägestätte ist unterhalb der Ähre zu finden. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO UN Internationales Jahr der Frau 1975 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Inderin im Sari, Weizenähre, Staudamm und intern. Emblem, Motto "Equality, Development, Peace" (Gleichstellung, Entwicklung, Frieden). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 44mm; Gewicht: 35g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. Das Zeichen der Prägestätte ist unterhalb der Ähre zu finden. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Trecker vor Hochspannungsmast und Fabrikanlagen zwischen Weizenähren. Motto "Food & Work for All" (Nahrung und Arbeit für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Diagonale: 21,99mm; Kantenlänge: 18,75mm; Gewicht: 1,49g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata, Mumbai und Hyderabad sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Trecker vor Hochspannungsmast und Fabrikanlagen zwischen Weizenähren. Motto "Food & Work for All" (Nahrung und Arbeit für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,95mm Wellenschnitt; Gewicht: 2,34g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata und Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Trecker vor Hochspannungsmast und Fabrikanlagen zwischen Weizenähren. Motto "Food & Work for All" (Nahrung und Arbeit für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 39,15mm; Gewicht: 24,73g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Trecker vor Hochspannungsmast und Fabrikanlagen zwischen Weizenähren. Motto "Food & Work for All" (Nahrung und Arbeit für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 44mm; Gewicht: 35g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Zahnrad mit Sparbüchse und Fabrik; Dreieck, Ähre, Buch, Haus und Pluszeichen. Motto "Save for Development" (Sparen für die Entwicklung). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Diagonale: 22,1mm; Kantenlänge: 19mm; Gewicht: 1,5g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata, Mumbai und Hyderabad sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Zahnrad mit Sparbüchse und Fabrik; Dreieck, Ähre, Buch, Haus und Pluszeichen. Motto "Save for Development" (Sparen für die Entwicklung). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,9mm Wellenschnitt; Gewicht: 2,32g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata und Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Zahnrad mit Sparbüchse und Fabrik; Dreieck, Ähre, Buch, Haus und Pluszeichen. Motto "Save for Development" (Sparen für die Entwicklung). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 39,1mm; Gewicht: 24,81g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Zahnrad mit Sparbüchse und Fabrik; Dreieck, Ähre, Buch, Haus und Pluszeichen. Motto "Save for Development" (Sparen für die Entwicklung). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 44mm; Gewicht: 35g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Haus und Weizenähre, Motto "Food & Shelter for All" (Nahrung und Obdach für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Diagonale: 22,05mm; Kantenlänge: 18,9mm; Gewicht: 1,47g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata, Mumbai und Hyderabad sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Haus und Weizenähre, Motto "Food & Shelter for All" (Nahrung und Obdach für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 26,1mm Wellenschnitt; Gewicht: 2,26g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata, Mumbai und Hyderabad sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Haus und Weizenähre, Motto "Food & Shelter for All" (Nahrung und Obdach für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 38,9mm; Gewicht: 24,39g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Haus und Weizenähre, Motto "Food & Shelter for All" (Nahrung und Obdach für alle). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 44mm; Gewicht: 35g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Mumbai sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Landfrau mit elektrischem Dreschapparat, Motto "Rural Women's Advancement" (Fortschritt für die Landfrauen). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,8mm Wellenschnitt; Gewicht: 2,25g; Material: Aluminium; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata, Mumbai und Hyderabad sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Landfrau mit elektrischem Dreschapparat, Motto "Rural Women's Advancement" (Fortschritt für die Landfrauen). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 19,1mm; Gewicht: 2,5g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Münzstätten | Diese Münze wurde in Kolkata, Mumbai und Hyderabad sowie der Prägeart "polierte Platte" geprägt. Zur Unterscheidung siehe die Seite mit den Angaben zu den einzelnen Prägestätten. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO Fortschritt für die Landfrauen | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Landfrau mit elektrischem Dreschapparat, Motto "Rural Women's Advancement" (Fortschritt für die Landfrauen). | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Löwenkapitell einer Ediktsäule des Maurya-Kaisers Ashoka aus Sarnath mit dem Rad des Gesetzes, heute im Nationalmuseum von Neu-Delhi, als Staatswappen. Landesname und Wertangabe. | |||||||||||
techn. Daten | Ø 39mm; Gewicht: 25g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
