| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||||
| Wertseite: Kokospalme, Wertangabe. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
| Motivseite: Staatswappen, Landesname, Jahreszahl | |||||||||||
| techn. Daten | Ø 25mm; Gewicht: 2,18g; Material: Aluminium; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
| Anmerkung | auch als 6g Materialprobe aus Nickel-Messing vorkommend. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
| m.E. handelt es sich bei der Materialprobe um eine Rondenverwechslung mit den 2½ Pesos 1977 | |||||||||||
| Zählung | Diese "Variante" wird bei der Anzahl der bekannten Münzen nicht mit gezählt. | ||||||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||||
| Wertseite: Weiße Brotwurzel (Dioscorea rotundata - Dioscoreaceae), Wertangabe. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
| Motivseite: Staatswappen, Landesname, Jahreszahl | |||||||||||
| techn. Daten | Ø 21,93mm; Gewicht: 3,97g; Material: Nickel-Messing; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||||
| Wertseite: Dattelpalme, Wertangabe. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
| Motivseite: Staatswappen, Landesname, Jahreszahl | |||||||||||
| techn. Daten | Ø 25mm; Gewicht: 6,09g; Material: Nickel-Messing; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
| Anmerkung | auch als 2,25g Materialprobe aus Aluminium vorkommend. | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
| m.E. handelt es sich bei der Materialprobe um eine Rondenverwechslung mit den 50 Centavos 1977 | |||||||||||
| Zählung | Diese "Variante" wird bei der Anzahl der bekannten Münzen nicht mit gezählt. | ||||||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||||
| Wertseite: Erdnussstaude, Wertangabe. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
| Motivseite: Staatswappen, Landesname, Jahreszahl | |||||||||||
| techn. Daten | Ø 27,52mm; Gewicht: 7,97g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||||
| Wertseite: Reispflanzen, Wertangabe | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
| Motivseite: Staatswappen, Landesname, Jahreszahl | |||||||||||
| techn. Daten | Ø 32mm; Gewicht: 13g; Material: K-N; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | 50 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
|||||||
| Motivseite | Wertseite | ||||||||
| Motivseite: Ananasernte, FAO-Jubiläumslogo | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
| Wertseite: Staatsbezeichnung, Wappen, Wertangabe | |||||||||
| techn. Daten | Ø 38,15mm; Gewicht: 25g Material: 999er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: max. 2.200 Stueck. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
Letzte Aktualisierung: 30.12.2020