Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Kakaofrüchte, Umschrift "Ghana","Freedom and Justice". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertangabe, Staatswappen und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 31,95mm; Gewicht: 12,4g; Material: Aluminium-Bronze; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | FAO Coins International Catalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Kaurischnecke, Umschrift "Ghana","Freedom and Justice". | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertangabe, Staatswappen und Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 30mm (siebeneckig); Gewicht: 12g; Material: Aluminium-Bronze; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 30.12.2020