Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe, Zuckerrohr, Motto "Nahrung für die Welt". | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Motivseite: Landesname, Freiheitskopf | |||||||||||
techn. Daten | Ø 17,12mm; Gewicht: 1,76g; Rand: glatt; Material: Stahl | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe, Sojabohnen, Motto "Nahrung für die Welt". | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Motivseite: Landesname, Freiheitskopf | |||||||||||
techn. Daten | Ø 19,11mm; Gewicht: 2,23g; Rand: glatt; Material: Stahl | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Wertseite | Motivseite | ||||||||||
Wertseite: Wertangabe, Zebu, Motto "Nahrung für die Welt". | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Motivseite: Landesname, Freiheitskopf | |||||||||||
techn. Daten | Ø 21,13mm; Gewicht: 2,72g; Rand: glatt; Material: Stahl | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Anmerkung | Zusätzliche horizontale oder steigende Haarwellen hinter der Wertzahl beruhen auf vorausgegangenem Aufeinanderschlagen der Prägestempel ohne Rohling. Siehe folgender vergrößerter Bildausschnitt: |
eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Bildausschnitt Prägefehler |
eigene Sammlung | ||||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Sojabohnen, Landesname | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Wertangabe, Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 13,87mm; Gewicht: 1,57g; Material: Stahl; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||
Bild | |||||
Zwei Karpfen, Rs. Wertangabe | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||
techn. Daten | Material: Stahl | G. Schön Weltmünzkatalog | |||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||
Bild | |||||
Zebu, Rs. Wertangabe | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||
techn. Daten | Material: Stahl | G. Schön Weltmünzkatalog | |||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Zuckerrohr | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Wertangabe, Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 20,07mm; Gewicht: 3,27g; Rand: glatt; Material: Stahl | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Kaffeestrauch | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Wertangabe, Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 22mm; Gewicht: 4,45g; Rand: glatt; Material: Stahl | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Zuckerrohr, Motto "Alimentos para O Mundo" (Nahrung für die Welt). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertangabe, Wellenlinien, Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 19,9mm; Gewicht: 2,84g; Material: Stahl; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Kaffeestrauch, Motto "Alimentos para O Mundo" (Nahrung für die Welt). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
||||||||
Wertseite: Wertangabe, Wellenlinien, Jahreszahl. | |||||||||
techn. Daten | Ø 21,94mm; Gewicht: 4,07g; Material: Stahl; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | 50 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Hände mit Setzling | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Wertangabe und Jahreszahl | |||||||||
techn. Daten | Ø 21,97mm; Gewicht: 3,67g; Material: Stahl; Rand: glatt; Auflage: 1.000.000 Stück | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | 50 Jahre FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: Landarbeiter | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Wertangabe | |||||||||
techn. Daten | Ø 23,52mm; Gewicht: 4,72g; Material: Stahl; Rand: glatt; Auflage: 1.000.000 Stück. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 30.12.2020