Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Reisanbau, Motto "Food for All" (Nahrung für alle), Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Zwei ins Kreuz gestellte Donnerkeile (Vajra), Landesname, Wertangabe | |||||||||||
techn. Daten | Ø 22mm; Gewicht: 4,5g; Dicke: 1,85mm; Material: Al-N-Bro (Cu 92%; Al 6%; N 2%); Rand: geriffelt (112 Kerben); Auflage: 1.000.000 Stück (Normalprägung) und 1.000 Stück (Proof); Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Varianten: | Die Proof-Ausgabe der Münze trägt das Münzzeichen "D" im Feld rechts neben dem Landarbeiter. | eigene Sammlung | |||||||||
Bild Münzzeichen |
eigene Sammlung | ||||||||||
Münzzeichen "D" |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Reisanbau, Motto "Food for All" (Nahrung für alle), Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Zwei ins Kreuz gestellte Donnerkeile (Vajra), Landesname, Wertangabe | |||||||||||
techn. Daten | Ø 39mm; Gewicht: 22,5g; Dicke: 2,4mm; Material: 500er Silber (Ag 50%; Cu 40%; N 5%; Zk 5%); Rand: geriffelt (180 Kerben); Auflage: 30.000 Stück (Normalprägung) und 1.000 Stück (Proof); Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Varianten: | Die Proof-Ausgabe der Münze trägt das Münzzeichen "D" im Feld rechts neben dem Landarbeiter. | eigene Sammlung | |||||||||
Bild Münzzeichen |
eigene Sammlung | ||||||||||
Münzzeichen "D" |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO UN Internationales Jahr der Frau 1975 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Frau mit Kornähre, Beschriftung, Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Zwei ins Kreuz gestellte Donnerkeile (Vajra), Landesname, Wertangabe | |||||||||||
techn. Daten | Ø 25,95mm; Gewicht: 2,32g; Material: Aluminium; Rand: Wellenrand glatt; Auflage: 4.000.000 Stück; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Varianten: | Die Proof-Ausgabe der Münze trägt das Münzzeichen "D" im unteren Bereich links vom Brustbild der Frau. | eigene Sammlung |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||||
Ausgabeanlass | FAO UN Internationales Jahr der Frau 1975 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||||
Motivseite: Frau mit Kornähre, Beschriftung, Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||||
Wertseite: Zwei ins Kreuz gestellte Donnerkeile (Vajra), Landesname, Wertangabe | |||||||||||
techn. Daten | Ø 39,2mm; Gewicht: 25,2g; Material: 500er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 30.000 Srück; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||||
Varianten: | Die Proof-Ausgabe der Münze trägt das Münzzeichen "D" im unteren Bereich links vom Brustbild der Frau. | eigene Sammlung |
Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
Bilder | eigene Sammlung | ||||||||
Motivseite | Wertseite | ||||||||
Motivseite: FAO-Emblem, Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
Wertseite: Tibetischer Grunzochse (Muruk), Wertangabe. | |||||||||
techn. Daten | Ø 38,55mm; Gewicht: 28,28g; Material: 925er Silber Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge |
Letzte Aktualisierung: 30.12.2020