| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    eigene Sammlung | ||||||
| Motivseite | Wertseite | ||||||||
| Motivseite: Emblem, Wertziffer | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Wertseite: Staatswappen, arabischer Landesname, Wertangabe. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 27mm; Gewicht: 7,5g; Material: Messing; Rand: geriffelt; Auflage: 15.000 Stück. | eigene Sammlung G. Schön Weltmünzkatalog  | 
                |||||||
| Katalognummern | 
                       
  | 
                    jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO Welternährungstag 1981 | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    eigene Sammlung | ||||||
| Motivseite | Wertseite | ||||||||
| Motivseite: Emblem | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Wertseite: Staatswappen, englischer Landesname, Wertangabe. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 27mm; Gewicht: 9g; Material: 925er Silber; Rand: geriffelt; Auflage: 12.000 Stück | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog  | 
                |||||||
| Katalognummern | 
                       
  | 
                    jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO Welternährungsgipfel 1996 in Rom | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder |  ![]()  | 
                     ![]()  | 
                    eigene Sammlung | ||||||
| Motivseite | Wertseite | ||||||||
| Motivseite:Triumphbogen (Tag e Zafar) der Sommerresidenz von Amanullah Khan in Paghman | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Wertseite:Wappen des islamischen Staates Afghanistan, Staatsbezeichnung in englischer Sprache und Wertangabe. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 37,93mm; Material: K-N; Gewicht: 25,95g; Rand: glatt. | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog  | 
                |||||||
| Katalognummern | 
                       
  | 
                    jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO Welternährungsgipfel 1996 in Rom | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder |  ![]()  | 
                     ![]()  | 
                    eigene Sammlung | ||||||
| Motivseite | Wertseite | ||||||||
| Motivseite:Triumphbogen (Tag e Zafar) der Sommerresidenz von Amanullah Khan in Paghman | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Wertseite:Wappen des islamischen Staates Afghanistan, Staatsbezeichnung in englischer Sprache und Wertangabe. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 37mm; Gewicht: 20g; Material: 999er Silber; Rand: geriffelt. | eigene Sammlung G. Schön Weltmünzkatalog  | 
                |||||||
| Katalognummern | 
                       
  | 
                    jeweilige Kataloge | |||||||
Letzte Aktualisierung: 29.12.2020